| Тип стіни | Фасадна система | Власний опір стіни | Утеплювач | Товщина | Чому саме так |
|---|---|---|---|---|---|
| Газоблок D400–D500, 300–400 мм | Мокрий фасад, легкий НВФ | 1,8–2,5 м²·К/Вт | Мінеральна вата (паропроникна) | 50–100 мм | Пористий блок сам по собі «теплий», утеплення закриває шви й містки холоду та дає запас; мінвата не блокує паропроникність кладки; легка система не перевантажує блок |
| Керамоблок, 380–510 мм | Мокрий фасад | 1,5–2,8 м²·К/Вт залежно від товщини | Мінеральна вата | 50–120 мм (менше — від 440 мм) | Керамоблок теж поризований; чим товстіший блок, тим менше додаткового утеплення потрібно |
| Цегла (повнотіла/пустотіла), 380–510 мм | Облицювальна цегла, НВФ або мокрий фасад | 0,5–0,9 м²·К/Вт | Мінеральна вата (для мокрого фасаду допустимий ПСБ-С) | 120–150 мм | Цегла щільна й добре проводить тепло — майже весь тепловий захист забезпечує саме шар утеплення; висока несуча здатність дозволяє й важке облицювання |
| Моноліт / монолітно-каркасний будинок, 200–250 мм | НВФ, композитні панелі, мокрий фасад | 0,15–0,2 м²·К/Вт | Мінеральна вата (обов'язково) | 150–180 мм | Бетон практично не утеплює сам по собі — товщина утеплювача найбільша з усіх варіантів; геометрична точність стіни знімає обмеження на вибір облицювання |
| Дерево — оцилиндроване колода/брус, 200–240 мм | Без облицювання (природний вигляд) або мокрий фасад за потреби | 1,4–2,0 м²·К/Вт | Мінеральна вата — лише під облицювання | 100–150 мм (за потреби) | Масив дерева «дихає» сам, тому найчастіше закривається лише лаком/просоченням без утеплювача; якщо потрібен штукатурний фасад — під нього кладеться мінвата |
| Дерево — каркасний будинок | Мокрий фасад, дерев'яний фасад (планкен) | Утеплювач у каркасі 150–200 мм + власний опір обшивки | Мінвата в каркасі + мінвата зовні | +30–50 мм зовні | Основне утеплення — в порожнині каркаса між стійками; зовнішній шар «закриває» містки холоду через самі дерев'яні стійки |
| Цоколь (для будь-якого типу стіни) | Цокольна плитка, декоративний камінь або штукатурка по утеплювачу | — | Екструдований пінополістирол (XPS), не мінвата | 100–150 мм | Цоколь контактує з ґрунтовою вологою — тут потрібен вологостійкий утеплювач, а не паропроникний; мінвата в цоколі намокає і втрачає властивості |
| | Отримайте теплотехнічний розрахунок і кошторис фасадуЗалиште заявку — визначимо оптимальну систему під вашу стіну, категорію об'єкта і бюджет. |
| Система | Термін служби | Клас горючості | Обмеження за основою | Монтаж узимку | Обслуговування |
|---|---|---|---|---|---|
| Мокрий фасад | 25–30 років | Залежить від утеплювача (мінвата — негорюча, ПСБ-С — горюча) | Потребує міцної, рівної основи | Обмежений (+5 °C і вище) | Оновлення фарби раз на 8–10 років |
| Вентильований фасад (НВФ) | 40–50 років | Негорючий при мінваті | Практично без обмежень | Не обмежений | Мінімальне |
| Облицювальна цегла / клінкер | 100+ років | Негорючий | Потребує посиленого фундаменту | Обмежений сезонністю кладки | Практично відсутнє |
| Дерев'яний фасад | 20–30 років | Горючий (знижується вогнебіозахистом) | Без суттєвих обмежень | Не обмежений | Повторне просочення раз на 5–7 років |
| Композит / фіброцемент / керамограніт (НВФ) | 40–50 років | Залежно від заповнення касет (уточнюється в паспорті виробу) | Практично без обмежень | Не обмежений | Мінімальне |
| Термопанелі (утеплення + клінкерна плитка) | 30–40 років | Залежить від утеплювача (частіше ППС/пінополіуретан — горючий) | Потребує рівної, міцної основи | Не обмежений (сухий монтаж) | Мінімальне |
ОптіХаус виконує фасадні роботи під ключ у Хмельницькому та області: мокрий фасад, вентильований фасад (НВФ), облицювальна цегла/клінкер, дерев'яний фасад, композитні та фіброцементні панелі, термопанелі з клінкерною плиткою. Кожне рішення підбирається за теплотехнічним розрахунком і типом несучої стіни, а не за шаблоном.
Запити: «товщина утеплювача для фасаду Хмельницький», «розрахунок точки роси в стіні», «утеплення фасаду мінватою чи пінопластом».
Long-tail: «мокрий фасад технологія монтажу», «кількість дюбелів на м² фасаду», «сезон для мокрого фасаду».
Long-tail: «вентильований фасад для комерційного об'єкта», «негорючий утеплювач для НВФ», «крок кронштейнів фасадної підсистеми».
Докладніше: цегляне будівництво • моноліт.
Докладніше: дерев'яне будівництво.
Long-tail: «термопанелі для фасаду ціна», «утеплення старого будинку термопанелями», «термопанелі з клінкерною плиткою монтаж».
Орієнтир — калькулятор вартості; точний кошторис після виїзду й розрахунку — надіслати заявку.
Дивіться також: Будівництво під ключ • Проєктування • Ремонт під ключ • Каталог проєктів • Галерея • Контакти